纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

7,216家公司 66 / 73 页 显示 6501-6600 数据更新于 2026-06-21
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
6501 EVA logo EVA Enviva Partners LP 美股 基础材料 $31M 19.6% -80.8% -1086.4% -58.2% $0 / $0
6502 WKHS logo WKHS Workhorse Group Inc 美股 可选消费 $31M 278.1% -448.0% -247.7% -292.3% $67.32 / $2.31
6503 FKWL logo FKWL Franklin Wireless Corp 美股 科技 $31M -57.0% -43.9% -2.1% -2.1% $5.44 / $2.61
6504 DYAI logo DYAI Dyadic International Inc 美股 医疗健康 $31M 182.3% -172.1% -2826.9% -191.5% $1.35 / $0.65
6505 MDBH logo MDBH MDB Capital Holdings, LLC Class A common 美股 金融服务 $31M -94.7% -12456.8% -34.7% 0.0% $5.5 / $2.45
6506 DARE logo DARE Dare Bioscience Inc 美股 医疗健康 $31M 499.6% -1967.1% -2543.1% 0.0% $3.78 / $1.27
6507 APLM logo APLM 冠科美博 美股 医疗健康 $31M 380.8% 431.9% -1305.4% -123.7% $40.02 / $3.66
6508 QRHC logo QRHC Quest Resource Holding Corp 美股 工业 $31M 1.24 -9.8% 0.4% -17.6% -3.0% $2.41 / $0.81
6509 PC logo PC 松下 美股 工业 $30M -11.8% -229.9% -121.1% -126.6% $14 / $5.11
6510 BOSC logo BOSC BOS科技 美股 科技 $30M 9.4x -24.2% 5.8% 11.5% 6.5% $6.72 / $3.8
6511 KPLT logo KPLT Katapult Holdings Inc 美股 科技 $30M 5.4x 9.8% 17.1% -340.8% 4.3% $24.34 / $5.5
6512 MRNS logo MRNS Marinus Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $30M 32.5% -375.9% -2986.6% 0.0% $0 / $0
6513 BRLS logo BRLS Borealis Foods Inc. 美股 必需消费 $30M 32.3% -31.7% -5302.4% -63.1% $5.48 / $0.6
6514 NTRP NextTrip Inc 美股 可选消费 $30M 1838.9% -307.2% -249.8% 0.0% $5.2 / $2
6515 TAOX TAO Synergies Inc. 美股 科技 $30M 0.0% -338.9% -152.5% 0.0% $11.98 / $3.25
6516 EVAX logo EVAX Evaxion Biotech AS 美股 医疗健康 $30M -100.0% -122.0% -82.9% -129.6% $12.15 / $2.19
6517 CTSO logo CTSO Cytosorbents Crp 美股 医疗健康 $30M 1.6% -34.3% -141.6% -31.9% $1.39 / $0.37
6518 LICY LiCycle Holdings Corp 美股 工业 $30M 78.7% -300.0% -42.6% 0.0% $0 / $0
6519 CLPS logo CLPS 华钦科技 美股 科技 $30M 2.8% 0.8% -10.2% -3.9% $1.88 / $0.8
6520 WIMI logo WIMI 微美全息 美股 通信服务 $30M 0.7x -6.8% -2.3% 17.2% 73.2% $5.65 / $1.46
6521 ALLK logo ALLK Allakos Inc 美股 医疗健康 $30M 0.0% 0.0% -88.9% 0.0% $0 / $0
6522 LITS Lite Strategy, Inc. 美股 医疗健康 $30M 2.22 0.0% 0.0% -159.3% 0.0% $8.25 / $0.69
6523 PSTV logo PSTV Plus Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $30M 0.2x 2.45 -2.9% -692.5% -522.5% -230.2% $23.5 / $2.9
6524 SNTI logo SNTI Senti Biosciences Inc 美股 医疗健康 $30M -100.0% -71362.5% -218.1% 0.0% $2.55 / $0.77
6525 CRWS logo CRWS Crown Crafts制衣 美股 可选消费 $30M 4.75 -11.3% 11.59% -0.1% -20.4% -11.1% $2.97 / $2.16
6526 DGNX logo DGNX Diginex Limited Ordinary Shares 美股 工业 $29M 292.7% -266.4% 0.0% -276.5% $318.84 / $0.88
6527 LIVE Live Ventures Inc 美股 可选消费 $29M -3.8% 1.9% 4.3% 0.9% $25.42 / $7.01
6528 UCAR logo UCAR 优品车 美股 可选消费 $29M -24.8% -174.4% -26.4% -167.1% $49.8 / $0.38
6529 BEEM logo BEEM Beam Global 美股 科技 $29M -50.5% -214.6% -76.1% -73.2% $4.04 / $1.1
6530 CDLX logo CDLX Cardlytics Inc 美股 通信服务 $29M -39.2% -24.1% -356.0% -44.8% $32.8 / $4.5
6531 LIQT logo LIQT LiqTech International Inc 美股 工业 $29M 0.80 -10.4% -55.0% -79.3% -55.5% $3.35 / $0.74
6532 NMTC logo NMTC Neuroone Medical Technologies Corp 美股 医疗健康 $29M 72.5% -87.9% -204.4% -52.2% $6.96 / $3.11
6533 HPAI logo HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares 美股 科技 $29M 15.2x 22.4% 1.9% 12.2% 5.3% $5.22 / $0.61
6534 BRNS logo BRNS Barinthus Biotherapeutics plc 美股 医疗健康 $29M -100.0% 0.0% -57.5% 0.0% $2.91 / $0.51
6535 AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. 美股 科技 $29M 0.0% -382.1% -237.0% 0.0% $6.48 / $0.92
6536 MDXH MDxHealth SA ADR 美股 医疗健康 $28M 12.7% -26.7% -2440.4% -29.9% $5.33 / $0.51
6537 VTGN logo VTGN VistaGen Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $28M 29.5% -6450.8% -101.6% 0.0% $5.14 / $0.43
6538 RAIN_OLD2 Rain Oncology Inc 美股 工业 $28M 0.0% 0.0% -97.0% 0.0% $0 / $0
6539 UTSI logo UTSI UT斯达康 美股 科技 $28M 0.92 -15.8% -101.4% -19.5% -88.5% $3.63 / $2
6540 BLIV BeLive Holdings Ordinary Share 美股 科技 $28M -62.5% -365.7% -155.2% 0.0% $4.33 / $1.85
6541 XBP logo XBP XBP Europe Holdings Inc 美股 科技 $28M 2.7% -7.6% 49.2% 130.3% $16.3 / $2
6542 KYNB Kyntra Bio, Inc. 美股 医疗健康 $28M 36.5% -369.1% 0.0% 2199.4% $12.6 / $4.85
6543 SST logo SST System1 Inc 美股 工业 $28M -50.0% -32.3% -830.6% -42.2% $15 / $1.35
6544 FNGR logo FNGR FingerMotion Inc 美股 通信服务 $27M -88.0% -143.1% -48.9% -29.0% $2.35 / $0.42
6545 ELSE logo ELSE 伊莱克森 美股 科技 $27M 96.1x 3.15 15.2% -8.5% 1.7% 2.4% $7.75 / $4.04
6546 BCG Binah Capital Group, Inc. Common Stock 美股 金融服务 $27M 17.9x -0.4% 5.5% 17.0% 1.7% $3.44 / $1.36
6547 HBIO logo HBIO 哈佛生物科学 美股 医疗健康 $27M 1.31 -4.7% -4.5% -78.6% -11.4% $9.4 / $3.76
6548 GREE logo GREE Greenidge Generation Holdings Inc 美股 金融服务 $27M 3.3x 8.3% -13.8% -1371.2% 10.4% $2.42 / $1
6549 MRNO logo MRNO Murano Global Investments PLC Ordinary Shares 美股 房地产 $27M -14.9% -1.7% -7.5% -24.8% $12.07 / $0.22
6550 SNAL logo SNAL 蜗牛游戏 美股 通信服务 $27M 35.7% 7.7% 88.9% -26.2% $2.16 / $0.34
6551 JG logo JG 极光 美股 科技 $27M 44.7x 4.9% 0.5% 5.5% 1.1% $12.8 / $4.4
6552 LGVN logo LGVN Longeveron LLC 美股 医疗健康 $27M 4.5% -1149.5% -135.2% 0.0% $1.8 / $0.48
6553 NRSN logo NRSN Neurosense Therapeutics Ltd 美股 医疗健康 $26M 0.0% 0.0% -2175.0% 0.0% $2.52 / $0.63
6554 RYOJ rYojbaba Co., Ltd. Common Shares 美股 工业 $26M 228.0x -34.3% -33.6% 2.8% 1.3% $11.43 / $0
6555 ASTC logo ASTC Astrotech Corp 美股 科技 $26M 1.02 -35.8% -1006.7% -76.4% 0.0% $68.85 / $1.92
6556 TXMD logo TXMD TherapeuticsMD Inc 美股 医疗健康 $26M 227.0x 84.2% -28.4% 0.3% 5.3% $2.95 / $0.98
6557 ARAI Arrive AI Inc. 美股 科技 $26M 0.0% -31246.7% -398.1% 0.0% $12.86 / $0.4
6558 PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares 美股 医疗健康 $26M 578.3% 0.0% -17.6% -39.6% $2,226 / $3
6559 TRSG logo TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares 美股 工业 $26M 0.0x 10.9% -6.4% -1.0% -0.1% $1.98 / $1.02
6560 KMRK K-Tech Solutions Company Limited Class A Ordinary Shares 美股 可选消费 $26M -12.3% -4.0% -11.3% -3.5% $5.5 / $0.86
6561 HOTH logo HOTH Hoth Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $26M 0.0% 0.0% -191.4% 0.0% $2.45 / $0.49
6562 CHAI Core AI Holdings 美股 通信服务 $26M -37.1% -12.8% -272.1% -57.2% $20.72 / $0.8
6563 UONE logo UONE Urban One 美股 通信服务 $26M 1.08 -15.8% -2.9% -142.5% -38.4% $19 / $5.1
6564 NCI logo NCI 思宏国际 美股 可选消费 $26M 136.9x 1.13 -50.8% -0.6% 0.6% 0.2% $110.48 / $3.52
6565 2605 元光科技 港股 通信服务 $26M -5.8% -0.2% -576.7% -61.8% HK$8.31 / HK$1.2
6566 RMTI logo RMTI Rockwell Medical Inc 美股 医疗健康 $26M 4.43 -8.3% -8.5% -16.0% -8.0% $2.1 / $0.6
6567 SKYE logo SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $26M 0.0% 0.0% -168.0% 0.0% $5.75 / $0.57
6568 ASPC logo ASPC A SPAC III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $25M 217.6x 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% $36.99 / $10.21
6569 SCAG 司凯奇 美股 工业 $25M 38.8% -239.1% -136.5% -116.4% $24.47 / $0.25
6570 UFG Uni-Fuels Holdings Limited Class A Ordinary Shares 美股 工业 $25M 84.3% -1.2% -23.3% -0.7% $11 / $0.6
6571 USEA logo USEA United Maritime Corporation 美股 工业 $25M 2.5% 11.94% 12.2% -3.4% -4.9% $2.75 / $1.23
6572 BIOX logo BIOX Bioceres Crop Solutions Corp 美股 基础材料 $25M 1.95 -35.9% -12.6% -32.2% -96.9% $5 / $0.35
6573 CLIR logo CLIR ClearSign Combustion Corporation 美股 工业 $25M -52.4% -1193.2% -57.1% -111.7% $11.2 / $3.24
6574 NIXX logo NIXX Nixxy, Inc. 美股 工业 $25M 2205.4% -4.2% -113.2% -7.9% $2.47 / $0.47
6575 TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. 美股 医疗健康 $25M 0.0% 0.0% -237.8% 0.0% $43.65 / $2.55
6576 LPSN logo LPSN LivePerson Inc 美股 科技 $25M 7.22 -12.0% -3.1% -598.7% -26.2% $21.6 / $1.94
6577 FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock 美股 基础材料 $25M 0.0% 0.0% -11.2% 0.0% $4.57 / $1.42
6578 BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share 美股 科技 $25M -1.8% -149.8% -32.7% -194.6% $3.85 / $1.26
6579 UZX Linkage Global Inc 美股 可选消费 $25M -70.9% -186.2% -63.1% -144.5% $2.77 / $0.24
6580 PLUR Pluri Inc. 美股 医疗健康 $24M -60.9% -3913.8% -1022.0% 0.0% $5.96 / $2.22
6581 YXT logo YXT 云学堂 美股 科技 $24M 4.7% -40.9% -105.3% -46.7% $1.15 / $0.33
6582 MODD logo MODD Modular Medical Inc 美股 医疗健康 $24M 0.0% 0.0% -331.8% 0.0% $30 / $3.13
6583 DFLI logo DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. 美股 工业 $24M 6.9% -57.7% -573.7% -119.3% $26.1 / $1.5
6584 PMEC logo PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares 美股 工业 $24M 3.0% -2.5% -12.6% -2.1% $2.44 / $0.52
6585 DETX Liberty Defense Holdings, Ltd. Common Shares 美股 工业 $24M -12.9% -279.6% 0.0% 0.0% $7 / $3.7
6586 GRNQ logo GRNQ GreenPro Capital Corp 美股 工业 $24M 14.9% -228.1% -26.8% -153.3% $3.18 / $1.21
6587 BCTX Briacell Therapeutics Corp 美股 医疗健康 $24M 0.0% 0.0% -175.3% 0.0% $31.6 / $2.6
6588 QNTM Quantum BioPharma Ltd. 美股 医疗健康 $24M 0.0% 0.0% -2056.5% 0.0% $38.25 / $2.07
6589 AIFF logo AIFF Firefly Neuroscience, Inc. 美股 科技 $24M 1027.9% -414.4% -131.4% 0.0% $3.77 / $0.62
6590 FOXX logo FOXX Foxx Development Holdings Inc. 美股 科技 $24M -4.4% -13.3% 0.0% -24.6% $8.88 / $1.71
6591 JL logo JL 即亮集团 美股 可选消费 $24M 9.2x 19.3% 10.8% 17.0% 6.1% $8.22 / $1.5
6592 ADJ Adler Group SA 欧股 房地产 $24M 0.0x 1.95 312.5% -1.8% -42.5% -69.9% €0.25 / €0.11
6593 AMOD logo AMOD Alpha Modus Holdings, Inc 美股 科技 $24M 0.0% -107763.1% 0.0% 0.0% $7.52 / $0.19
6594 GWH logo GWH ESS Tech Inc 美股 工业 $24M -78.6% -10765.6% -569.9% 0.0% $10.77 / $0.57
6595 IPM logo IPM Intelligent Protection Management Corp 美股 科技 $23M 15.2% -10.5% -17.8% -14.0% $2.88 / $1.46
6596 CXAI logo CXAI CXApp Inc. 美股 科技 $23M -22.4% -434.1% -100.6% 0.0% $1.15 / $0.13
6597 SMXT logo SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock 美股 科技 $23M 114.1% 0.7% 0.0% -5.4% $1.66 / $0.36
6598 NEUP logo NEUP Neuphoria Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $23M 0.0% 110513.3% -62.9% 0.0% $21.4 / $3.65
6599 ANY logo ANY Sphere 3D Corp 美股 金融服务 $23M -32.0% -203.0% -66.2% -163.5% $12.6 / $1.08
6600 WFF WF Holding Limited Ordinary Shares 美股 工业 $23M 55.2% -26.9% -126.8% -64.4% $146.3 / $0.91