纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

7,216家公司 65 / 73 页 显示 6401-6500 数据更新于 2026-06-20
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
6401 BBGI logo BBGI 比斯利广播集团 美股 通信服务 $42M 0.28 -12.9% -11.2% -386.9% -95.5% $24.9 / $3.14
6402 BRAG Bragg Gaming Group Inc 美股 可选消费 $42M 0.6% -2.5% -10.1% -6.3% $4.78 / $1.42
6403 JATT JATT Acquisition Corp 美股 金融服务 $42M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $0 / $0
6404 AIOS 爱奥斯科技 美股 科技 $42M -52.7% 29.0% -207.3% 0.0% $98 / $6.54
6405 KTCC logo KTCC Key Tronic Corporation 美股 科技 $42M 0.82 -20.0% -0.5% -15.6% -4.4% $4.2 / $2.4
6406 GDHG logo GDHG 金生游乐 美股 可选消费 $42M -16.2% 44.7% -6.5% -56.2% $25.5 / $1.41
6407 DTSQ logo DTSQ DT Cloud Star Acquisition Corporation Ordinary Shares 美股 金融服务 $41M 70.8x 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% $12.9 / $10.35
6408 MOVE logo MOVE Movano Inc 美股 科技 $41M 60.0% -239.3% -66.5% -134.0% $25.9 / $3.44
6409 MIRA MIRA Pharmaceuticals, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $41M 0.0% 0.0% -184.3% 0.0% $2.45 / $0.9
6410 MKDW logo MKDW MKDWELL Tech Inc. Ordinary Share 美股 可选消费 $41M -61.3% -190.1% 0.0% -92.6% $9.8 / $1.71
6411 ARAY logo ARAY 精确射线 美股 医疗健康 $41M 29.49 -7.4% -2.4% -101.1% -10.8% $2.1 / $0.25
6412 STRR logo STRR Star Equity Holdings Inc 美股 工业 $41M 2.03 57.1% -4.8% -15.8% -4.2% $11.99 / $8.26
6413 SCYX logo SCYX Scynexis Inc 美股 医疗健康 $41M 1808.5% -120.0% -53.4% -120.5% $10.48 / $3.8
6414 PXLW logo PXLW 美国像素 美股 科技 $41M 2.41 -93.7% -653.6% -21.8% 5781.0% $15.42 / $4.84
6415 CULP logo CULP 卡尔普纺织 美股 可选消费 $41M 0.59 -8.2% -6.6% -18.3% -5.0% $4.8 / $2.7
6416 SCWO logo SCWO 374Water Inc. Common Stock 美股 工业 $40M 1.5% -834.3% -269.1% 0.0% $7.8 / $1.6
6417 AERT logo AERT Aeries Technology Inc. 美股 工业 $40M 17.5x 4.3% 4.7% 18.1% 3.6% $12.14 / $2.08
6418 HOLO logo HOLO 盟云全息 美股 科技 $40M 51.0% 0.8% -2.4% -13.1% $9.99 / $1.54
6419 UCL logo UCL 优克联 美股 通信服务 $40M 10.5x -10.1% -20.6% 14.5% 4.3% $4.19 / $0.95
6420 RNXT logo RNXT RenovoRx Inc 美股 医疗健康 $40M 185.8% -616.2% -100.5% 0.0% $1.45 / $0.7
6421 GAME GameSquare Holdings Inc. 美股 通信服务 $40M 95.0% -14.1% -292.4% -101.1% $2.87 / $0.24
6422 BLNE logo BLNE Beeline Holdings, Inc. 美股 金融服务 $40M 0.7x 52.1% -172.6% -42.9% -221.2% $4.65 / $0.67
6423 PHUN logo PHUN Phunware Inc 美股 科技 $39M -21.2% -742.1% -11.1% 0.0% $3.7 / $1.56
6424 ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock 美股 通信服务 $39M -21.1% -49.7% 0.0% -28.9% $9.72 / $4.11
6425 OESX logo OESX Orion Energy Systems Inc 美股 工业 $39M 1.62 23.3% -3.0% -22.2% -3.7% $18.64 / $5.5
6426 FGEN logo FGEN 珐博进 美股 医疗健康 $39M 774.8% -499.1% -1015.8% 2598.9% $12.6 / $4.85
6427 MAMO logo MAMO Massimo Group Common Stock 美股 可选消费 $39M 13.4x -14.7% -8.2% 12.2% 3.7% $5.59 / $0.85
6428 RYET 软云科技 美股 必需消费 $39M -91.1% -1011.6% -138.2% -147.6% $21 / $0.66
6429 DXLG logo DXLG Destination XL Group Inc 美股 可选消费 $39M 1.60 -2.1% -4.5% -32.8% -9.2% $1.69 / $0.44
6430 PRPO logo PRPO Precipio Inc 美股 医疗健康 $39M 36.2% -21.3% -7.1% -3.6% $33.63 / $10.52
6431 BDMD logo BDMD 拜尔德医疗 美股 医疗健康 $39M -39.0% -104.1% -77.6% -121.0% $7.26 / $0.76
6432 FGNX logo FGNX Fundamental Global Inc. 美股 金融服务 $39M 1.9x -2.5% -17337.9% -128.2% 0.0% $206.25 / $4.18
6433 YI logo YI 1药网 美股 医疗健康 $39M -33.1% -0.9% -14.8% -0.8% $8.53 / $2.48
6434 KFFB logo KFFB 肯塔基第一银行 美股 金融服务 $39M 28.2x 35.3% 28.6% 2.9% 12.9% $4.98 / $2.61
6435 RCT logo RCT RedCloud Holdings plc Ordinary Shares 美股 科技 $39M 0.5% -51.6% 0.0% -95.3% $5.36 / $0.47
6436 TELA logo TELA Tela Bio Inc 美股 医疗健康 $38M 2.9% -55.2% -616.6% -49.3% $2.2 / $0.5
6437 PETS logo PETS PetMed Express Inc 美股 医疗健康 $38M 2.32 -15.6% -9.3% -100.4% -32.0% $4.1 / $1.57
6438 CREX logo CREX Creative Realities Inc 美股 科技 $38M 0.48 67.9% -38.0% -53.8% -29.9% $4.42 / $2.19
6439 VTSI logo VTSI VirTra Inc 美股 科技 $38M 0.39 -51.5% -38.2% -5.1% -12.5% $7.47 / $3.16
6440 NAAS logo NAAS 能链智电 美股 可选消费 $38M -35.3% -222.7% -1939.3% 0.0% $4.55 / $1.8
6441 CNTY logo CNTY 世纪赌场 美股 可选消费 $38M 0.77 5.2% 8.6% -260.2% -9.9% $2.85 / $1.23
6442 ZYBT logo ZYBT 正业生物 美股 医疗健康 $38M -40.9% -77.0% -25.2% -60.0% $13.08 / $0.68
6443 RMCO logo RMCO Royalty Management Holding Corporation 美股 金融服务 $38M 77.2% 0.30% -5.3% -9.7% -23.3% $4.99 / $1.15
6444 RDAC logo RDAC Rising Dragon Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $38M 33.4x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $23.99 / $4.59
6445 ATHR 创锐讯通讯 美股 科技 $38M -1.7% -311.7% -545.1% 0.0% $14.9 / $1.87
6446 GROW logo GROW 美国全球投资者 美股 金融服务 $38M 12.1x 31.3% 3.09% 3.3% 6.9% 33.3% $3.6 / $2.19
6447 RITR logo RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 美股 工业 $37M -71.4% -54.2% -24.8% -23.6% $8.37 / $0.42
6448 KOSS logo KOSS 高斯电子 美股 科技 $37M 1.6% -25.5% -3.6% -8.6% $8.59 / $3.5
6449 GRML Greenland Mines Ltd 美股 基础材料 $37M 0.0% 0.0% -85.6% 0.0% $0.74 / $0.21
6450 NTRB logo NTRB Nutriband Inc 美股 医疗健康 $37M -35.1% -289.4% -145.7% 0.0% $11.68 / $3.06
6451 BTAI logo BTAI BioXcel Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $37M 22.6% -4962.6% -1766.9% 0.0% $8.08 / $1.01
6452 FIEE FiEE, Inc. 美股 科技 $37M 19.5x 1697491.2% 20.1% 42.8% 21.6% $7.95 / $1.5
6453 SLGB Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares 美股 工业 $37M -22.1% -7.8% -14.7% -2.9% $6.08 / $0.41
6454 FTHM logo FTHM Fathom Holdings Inc 美股 房地产 $36M -1.2% -5.2% -49.5% -4.8% $3.37 / $0.4
6455 DAIO logo DAIO Data I/O Corporation 美股 科技 $36M -47.4% -96.7% -57.3% -43.2% $4.49 / $2.16
6456 AAME logo AAME 美国大西洋 美股 金融服务 $36M 7.7x 2.43 20.8% 2.9% 4.8% 2.5% $3.71 / $1.59
6457 GBIO logo GBIO Generation Bio Co 美股 医疗健康 $36M -78.9% -2020.0% -80.8% 0.0% $6.95 / $3
6458 ABVC logo ABVC ABVC Biopharma Inc 美股 医疗健康 $36M 104.5% 0.0% -87.8% 0.0% $5.48 / $0.88
6459 EBIX logo EBIX 亚太交换中心 美股 科技 $36M 7.3x 2.16 -53.8% 17.2% 0.5% 0.7% $0 / $0
6460 PAVM logo PAVM PAVmed Inc 美股 医疗健康 $36M 175.0% -36522.7% -67.2% 0.0% $19.17 / $4.5
6461 SJ logo SJ 思享无限 美股 通信服务 $36M -8.0% 4.0% -64.7% -46.8% $1.63 / $0.45
6462 SPPL logo SPPL SIMPPLE LTD. Ordinary Shares 美股 工业 $35M 2.6% -88.8% -142.4% -70.8% $7 / $1.5
6463 CRVO logo CRVO CervoMed Inc. 美股 医疗健康 $35M -99.6% -1488.9% -132.8% 0.0% $11.25 / $2.13
6464 YSXT logo YSXT 益盛鑫科技 美股 工业 $35M 6.0x 20.2% 7.1% 18.4% 6.1% $6.05 / $0.93
6465 RADX logo RADX Radiopharm Theranostics Limited American Depositary Shares 美股 医疗健康 $35M 154.5% -423.8% -92.1% -286.2% $10.63 / $3.62
6466 GRDX GridAI Technologies Corp. 美股 医疗健康 $35M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $6.93 / $1.08
6467 KSCP logo KSCP Knightscope Inc 美股 工业 $35M 106.2% -171.7% -142.8% -258.0% $10.14 / $1.95
6468 NEPH logo NEPH Nephros Inc 美股 医疗健康 $35M 45.7x 6.9% 1.9% 7.8% 4.1% $6.42 / $2.66
6469 AWRE logo AWRE 艾卫公司 美股 科技 $35M -6.2% -107.8% -29.5% -45.3% $2.95 / $1.02
6470 NSPR logo NSPR InspireMD Inc 美股 医疗健康 $35M 122.2% -411.4% -142.6% 0.0% $2.93 / $0.69
6471 INMB logo INMB INmune Bio Inc 美股 医疗健康 $35M 257.1% 0.0% -168.8% 0.0% $7.64 / $1.09
6472 PTLE logo PTLE 长安能源 美股 可选消费 $35M -41.3% -4.1% -24.8% -1.7% $25.98 / $4
6473 TPCS logo TPCS TechPrecision Corporation Common stock 美股 工业 $35M -6.9% -19.1% -14.1% -3.4% $6.25 / $2.88
6474 VCIG logo VCIG VCI Global Limited Ordinary Share 美股 工业 $34M 0.0x 21.9% 22.9% 6.0% 19.4% $5,445 / $0.71
6475 2695 印象大红袍 港股 $34M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% HK$0 / HK$0
6476 JFU logo JFU 玖富 美股 科技 $34M 1.4x -17.6% -12.2% 4.5% 58.0% $9.48 / $1.25
6477 BRFH logo BRFH Barfresh Food Group Inc 美股 必需消费 $34M 92.2% -7.3% -116.1% -15.3% $4.25 / $2.12
6478 GRCE logo GRCE Grace Therapeutics, Inc. 美股 医疗健康 $34M 0.0% 0.0% -10.2% 0.0% $5.18 / $1.79
6479 CCG logo CCG 车车科技 美股 通信服务 $34M -15.6% 0.4% -5.0% -0.6% $1.54 / $0.37
6480 HSPT logo HSPT Horizon Space Acquisition II Corp. Ordinary share 美股 金融服务 $34M 41.4x 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% $14.31 / $3.59
6481 BIRD Allbirds Inc 美股 可选消费 $34M -30.5% -88.3% -153.7% -53.4% $24.31 / $2.15
6482 DUO logo DUO 房多多 美股 房地产 $34M -24.0% -40.6% -17.9% -23.9% $5.34 / $0.71
6483 FLD logo FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock 美股 金融服务 $33M -21.1% -167.0% -92.2% -164.6% $4.73 / $0.56
6484 GIFT logo GIFT RDE, Inc. 美股 通信服务 $33M -4.1% -12.5% -46.4% -12.1% $1.65 / $0.74
6485 ALGS logo ALGS Aligos Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $33M 810.0% -951.6% -121.9% 0.0% $13.69 / $4.8
6486 BGFV logo BGFV Big 5体育用品 美股 可选消费 $33M 4.45 -7.5% -12.6% -51.4% -12.1% $1.45 / $1.15
6487 FUSE Fusemachines Inc. Common stock 美股 科技 $33M -3.8% -161.5% 0.0% -20.3% $19.24 / $0.8
6488 YOUL 优蓝国际 美股 必需消费 $33M 4.5x 17.7% -4.2% 6.4% 2.3% $5.5 / $0.29
6489 BAYA Bayview Acquisition Corp Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $33M 0.0% 0.0% 4.7% 0.0% $13.5 / $11.05
6490 ONMD logo ONMD OneMedNet Corp. 美股 医疗健康 $33M -29.9% -2658.3% 0.0% -254.3% $4.22 / $0.34
6491 ILLR logo ILLR Triller Group Inc. Common Stock 美股 科技 $32M 5.2% -546.0% 0.0% 0.0% $1.73 / $0
6492 WPRT logo WPRT 西港燃料 美股 可选消费 $32M 5.73 -68.8% -168.8% -29.9% 0.0% $4.15 / $1.54
6493 MOBX logo MOBX Mobix Labs Inc 美股 科技 $32M -61.4% -627.9% -870.3% 0.0% $14.4 / $1.31
6494 UG 守护者联盟 美股 必需消费 $32M 13.5x 1.12 15.8% 7.16% 22.4% 21.8% 21.6% $9.28 / $5.38
6495 HLP logo HLP 宏力 美股 基础材料 $32M 14.3x 40.2% 11.5% 3.5% 9.9% $1.72 / $0.34
6496 LSTA logo LSTA Lisata Therapeutics Inc. 美股 医疗健康 $32M 118.40 -90.0% -10178.8% -91.4% 0.0% $5.07 / $1.81
6497 ATNM logo ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $32M -100.0% -28346.7% -167.7% 0.0% $1.89 / $0.95
6498 BOLD Boundless Bio, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $31M 0.0% 0.0% -50.2% 0.0% $1.68 / $0.96
6499 MLCI Mount Logan Capital Inc. Common Stock 美股 金融服务 $31M -35.5% 6.46% -69.0% -103.3% -151.5% $8.56 / $2.68
6500 EVA logo EVA Enviva Partners LP 美股 基础材料 $31M 19.6% -80.8% -1086.4% -58.2% $0 / $0