纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

6,690家公司 61 / 67 页 显示 6001-6100 数据更新于 2026-06-20
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
6001 2693 金岩高岭新材 港股 基础材料 $46M 6.2x -6.9% 6.14% 14.7% 6.9% 13.4% HK$9.21 / HK$3.52
6002 TLPH logo TLPH Talphera Inc. 美股 医疗健康 $46M 0.0% -1451600.0% -118.4% 0.0% $1.57 / $0.38
6003 GNTA logo GNTA Genenta Science SpA ADR 美股 医疗健康 $46M 0.0% 0.0% -38.0% 0.0% $6.2 / $0.55
6004 FTEK logo FTEK 燃料技术 美股 工业 $46M 2.33 -4.7% -26.3% -7.3% -11.2% $3.65 / $1.17
6005 RDI logo RDI Reading International Inc 美股 通信服务 $45M 12.3% -8.1% -3126.9% -8.4% $1.65 / $0.94
6006 ZOOZ ZOOZ Power Ltd. Ordinary Shares 美股 可选消费 $45M -100.0% -9240.5% -88.3% 0.0% $87.6 / $4.55
6007 NA logo NA 纳比特 美股 科技 $45M 1.9x 18.1% -194.9% 25.9% 501.6% $14.85 / $1.58
6008 LICN logo LICN 理臣国际 美股 工业 $45M -56.1% -89.3% -29.8% -89.6% $9.49 / $0.75
6009 2649 优乐赛共享 港股 工业 $45M 8.0x 0.0% 7.9% 12.2% 4.8% HK$7.9 / HK$3.68
6010 PRPL logo PRPL Purple Innovation Inc 美股 可选消费 $45M 3.70 -8.1% -17.6% -10270.5% -13.7% $1.26 / $0.36
6011 QETA logo QETA Quetta Acquisition Corporation Common Stock 美股 金融服务 $45M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $13.07 / $10.8
6012 MKTW logo MKTW Marketwise Inc 美股 金融服务 $45M 10.1x -7.8% 5.03% -1.6% 0.0% 1.3% $20.86 / $12.44
6013 SOWG logo SOWG Sow Good Inc. Common Stock 美股 必需消费 $45M -88.1% 0.0% -46.4% 0.0% $31.8 / $1.04
6014 SRTS logo SRTS Sensus Healthcare Inc 美股 医疗健康 $45M -59.3% -128.4% -15.8% -34.5% $5.92 / $2.66
6015 LOOP logo LOOP Loop Industries Inc 美股 基础材料 $45M -98.4% -1122.7% -406.9% 0.0% $2.11 / $0.73
6016 ICG 聪链集团 美股 科技 $44M -51.3% -231.3% -4.8% -21.5% $3.25 / $0.6
6017 MATH logo MATH Metalpha Technology Holding Limited 美股 金融服务 $44M 5.7x -39.0% -24.2% 23.1% 18.9% $4.1 / $0.84
6018 BEAT Heartbeam Inc 美股 医疗健康 $44M 0.0% 0.0% -495.6% 0.0% $4 / $0.54
6019 IXHL logo IXHL Incannex Healthcare Ltd ADR 美股 医疗健康 $44M -100.0% 0.0% -117.2% 0.0% $49.8 / $2.49
6020 DCX Digital Currency X Technology Inc. 美股 可选消费 $44M 0.0x -82.4% 0.0% 11.8% 0.0% $3,432 / $1.43
6021 HGBL logo HGBL Heritage Global Inc 美股 金融服务 $44M 14.1x 3.60 -5.5% 4.0% 4.9% 6.5% $2.32 / $1.13
6022 MGX Metagenomi, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $44M -69.8% -1970.1% -49.0% 0.0% $3.95 / $1.13
6023 PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares 美股 必需消费 $44M -3.3% -37.1% -42.7% -55.8% $4.93 / $1.3
6024 QUCY logo QUCY Quantum Cyber N.V. 美股 医疗健康 $44M -32.9% -2460.8% -448.0% 0.0% $4.93 / $0.3
6025 ELUT logo ELUT Elutia Inc. 美股 医疗健康 $44M -48.4% -184.4% 0.0% 400.2% $2.64 / $0.5
6026 WAVE Eco Wave Power Global AB ADR 美股 公用事业 $44M -77.4% -7768.4% -62.6% 0.0% $10.5 / $4.41
6027 ATYR logo ATYR aTyr Pharma, Inc. 美股 医疗健康 $43M 0.0% -38573.7% -105.6% 0.0% $7.29 / $0.4
6028 ESLA logo ESLA Estrella Immunopharma Inc. 美股 医疗健康 $43M 0.0% 0.0% -268.5% 0.0% $3.15 / $0.78
6029 NSYS logo NSYS Nortech Systems Incorporated 美股 医疗健康 $43M 40.8x 12.7% 0.2% 3.0% 0.9% $18.01 / $6.5
6030 ATLN logo ATLN Atlantic International Corp. Common Stock 美股 工业 $43M -7.3% -19.5% -4295.5% -13.6% $5.25 / $0.51
6031 AACG logo AACG 全美在线 美股 必需消费 $43M 0.62 -11.7% 12.2% -6.2% -4.6% $2.58 / $0.74
6032 ACFN logo ACFN 橡果国际能源公司 美股 科技 $43M 22.3x 3.26 -28.1% -5.8% 27.4% 18.6% $33 / $12.42
6033 SWAG logo SWAG Software Acquisition Group III Inc 美股 通信服务 $43M 113.5x 8.9% 2.1% 1.3% 0.3% $3.5 / $1.31
6034 GRAN Grande Group Limited Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $43M -83.2% -408.7% -5.8% -9.8% $6.7 / $0.8
6035 TVGN logo TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. 美股 医疗健康 $42M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $71 / $4.14
6036 BBGI logo BBGI 比斯利广播集团 美股 通信服务 $42M 0.28 -12.9% -11.2% -386.9% -95.5% $24.9 / $3.14
6037 BRAG Bragg Gaming Group Inc 美股 可选消费 $42M 0.6% -2.5% -10.1% -6.3% $4.78 / $1.42
6038 JATT JATT Acquisition Corp 美股 金融服务 $42M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $0 / $0
6039 AIOS 爱奥斯科技 美股 科技 $42M -52.7% 29.0% -207.3% 0.0% $98 / $6.54
6040 KTCC logo KTCC Key Tronic Corporation 美股 科技 $42M 0.82 -20.0% -0.5% -15.6% -4.4% $4.2 / $2.4
6041 GDHG logo GDHG 金生游乐 美股 可选消费 $42M -16.2% 44.7% -6.5% -56.2% $25.5 / $1.41
6042 DTSQ logo DTSQ DT Cloud Star Acquisition Corporation Ordinary Shares 美股 金融服务 $41M 70.8x 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% $12.9 / $10.35
6043 MIRA MIRA Pharmaceuticals, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $41M 0.0% 0.0% -184.3% 0.0% $2.45 / $0.9
6044 MKDW logo MKDW MKDWELL Tech Inc. Ordinary Share 美股 可选消费 $41M -61.3% -190.1% 0.0% -92.6% $9.8 / $1.71
6045 ARAY logo ARAY 精确射线 美股 医疗健康 $41M 29.49 -7.4% -2.4% -101.1% -10.8% $2.1 / $0.25
6046 PXLW logo PXLW 美国像素 美股 科技 $41M 2.41 -93.7% -653.6% -21.8% 5781.0% $15.42 / $4.84
6047 CULP logo CULP 卡尔普纺织 美股 可选消费 $41M 0.59 -8.2% -6.6% -18.3% -5.0% $4.8 / $2.7
6048 SCWO logo SCWO 374Water Inc. Common Stock 美股 工业 $40M 1.5% -834.3% -269.1% 0.0% $7.8 / $1.6
6049 AERT logo AERT Aeries Technology Inc. 美股 工业 $40M 17.5x 4.3% 4.7% 18.1% 3.6% $12.14 / $2.08
6050 UCL logo UCL 优克联 美股 通信服务 $40M 10.5x -10.1% -20.6% 14.5% 4.3% $4.19 / $0.95
6051 PHUN logo PHUN Phunware Inc 美股 科技 $39M -21.2% -742.1% -11.1% 0.0% $3.7 / $1.56
6052 ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock 美股 通信服务 $39M -21.1% -49.7% 0.0% -28.9% $9.72 / $4.11
6053 MAMO logo MAMO Massimo Group Common Stock 美股 可选消费 $39M 13.4x -14.7% -8.2% 12.2% 3.7% $5.59 / $0.85
6054 RYET 软云科技 美股 必需消费 $39M -91.1% -1011.6% -138.2% -147.6% $21 / $0.66
6055 DXLG logo DXLG Destination XL Group Inc 美股 可选消费 $39M 1.60 -2.1% -4.5% -32.8% -9.2% $1.69 / $0.44
6056 BDMD logo BDMD 拜尔德医疗 美股 医疗健康 $39M -39.0% -104.1% -77.6% -121.0% $7.26 / $0.76
6057 FGNX logo FGNX Fundamental Global Inc. 美股 金融服务 $39M 1.9x -2.5% -17337.9% -128.2% 0.0% $206.25 / $4.18
6058 YI logo YI 1药网 美股 医疗健康 $39M -33.1% -0.9% -14.8% -0.8% $8.53 / $2.48
6059 RCT logo RCT RedCloud Holdings plc Ordinary Shares 美股 科技 $39M 0.5% -51.6% 0.0% -95.3% $5.36 / $0.47
6060 TELA logo TELA Tela Bio Inc 美股 医疗健康 $38M 2.9% -55.2% -616.6% -49.3% $2.2 / $0.5
6061 PETS logo PETS PetMed Express Inc 美股 医疗健康 $38M 2.32 -15.6% -9.3% -100.4% -32.0% $4.1 / $1.57
6062 VTSI logo VTSI VirTra Inc 美股 科技 $38M 0.39 -51.5% -38.2% -5.1% -12.5% $7.47 / $3.16
6063 NAAS logo NAAS 能链智电 美股 可选消费 $38M -35.3% -222.7% -1939.3% 0.0% $4.55 / $1.8
6064 CNTY logo CNTY 世纪赌场 美股 可选消费 $38M 0.77 5.2% 8.6% -260.2% -9.9% $2.85 / $1.23
6065 ZYBT logo ZYBT 正业生物 美股 医疗健康 $38M -40.9% -77.0% -25.2% -60.0% $13.08 / $0.68
6066 RDAC logo RDAC Rising Dragon Acquisition Corp. Ordinary Shares 美股 金融服务 $38M 33.4x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $23.99 / $4.59
6067 ATHR 创锐讯通讯 美股 科技 $38M -1.7% -311.7% -545.1% 0.0% $14.9 / $1.87
6068 RITR logo RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 美股 工业 $37M -71.4% -54.2% -24.8% -23.6% $8.37 / $0.42
6069 KOSS logo KOSS 高斯电子 美股 科技 $37M 1.6% -25.5% -3.6% -8.6% $8.59 / $3.5
6070 GRML Greenland Mines Ltd 美股 基础材料 $37M 0.0% 0.0% -85.6% 0.0% $0.74 / $0.21
6071 NTRB logo NTRB Nutriband Inc 美股 医疗健康 $37M -35.1% -289.4% -145.7% 0.0% $11.68 / $3.06
6072 SLGB Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares 美股 工业 $37M -22.1% -7.8% -14.7% -2.9% $6.08 / $0.41
6073 FTHM logo FTHM Fathom Holdings Inc 美股 房地产 $36M -1.2% -5.2% -49.5% -4.8% $3.37 / $0.4
6074 DAIO logo DAIO Data I/O Corporation 美股 科技 $36M -47.4% -96.7% -57.3% -43.2% $4.49 / $2.16
6075 GBIO logo GBIO Generation Bio Co 美股 医疗健康 $36M -78.9% -2020.0% -80.8% 0.0% $6.95 / $3
6076 EBIX logo EBIX 亚太交换中心 美股 科技 $36M 7.3x 2.16 -53.8% 17.2% 0.5% 0.7% $0 / $0
6077 SJ logo SJ 思享无限 美股 通信服务 $36M -8.0% 4.0% -64.7% -46.8% $1.63 / $0.45
6078 SPPL logo SPPL SIMPPLE LTD. Ordinary Shares 美股 工业 $35M 2.6% -88.8% -142.4% -70.8% $7 / $1.5
6079 CRVO logo CRVO CervoMed Inc. 美股 医疗健康 $35M -99.6% -1488.9% -132.8% 0.0% $11.25 / $2.13
6080 GRDX GridAI Technologies Corp. 美股 医疗健康 $35M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $6.93 / $1.08
6081 NEPH logo NEPH Nephros Inc 美股 医疗健康 $35M 45.7x 6.9% 1.9% 7.8% 4.1% $6.42 / $2.66
6082 AWRE logo AWRE 艾卫公司 美股 科技 $35M -6.2% -107.8% -29.5% -45.3% $2.95 / $1.02
6083 PTLE logo PTLE 长安能源 美股 可选消费 $35M -41.3% -4.1% -24.8% -1.7% $25.98 / $4
6084 TPCS logo TPCS TechPrecision Corporation Common stock 美股 工业 $35M -6.9% -19.1% -14.1% -3.4% $6.25 / $2.88
6085 2695 印象大红袍 港股 $34M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% HK$0 / HK$0
6086 JFU logo JFU 玖富 美股 科技 $34M 1.4x -17.6% -12.2% 4.5% 58.0% $9.48 / $1.25
6087 GRCE logo GRCE Grace Therapeutics, Inc. 美股 医疗健康 $34M 0.0% 0.0% -10.2% 0.0% $5.18 / $1.79
6088 CCG logo CCG 车车科技 美股 通信服务 $34M -15.6% 0.4% -5.0% -0.6% $1.54 / $0.37
6089 HSPT logo HSPT Horizon Space Acquisition II Corp. Ordinary share 美股 金融服务 $34M 41.4x 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% $14.31 / $3.59
6090 BIRD Allbirds Inc 美股 可选消费 $34M -30.5% -88.3% -153.7% -53.4% $24.31 / $2.15
6091 DUO logo DUO 房多多 美股 房地产 $34M -24.0% -40.6% -17.9% -23.9% $5.34 / $0.71
6092 FLD logo FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock 美股 金融服务 $33M -21.1% -167.0% -92.2% -164.6% $4.73 / $0.56
6093 GIFT logo GIFT RDE, Inc. 美股 通信服务 $33M -4.1% -12.5% -46.4% -12.1% $1.65 / $0.74
6094 BGFV logo BGFV Big 5体育用品 美股 可选消费 $33M 4.45 -7.5% -12.6% -51.4% -12.1% $1.45 / $1.15
6095 FUSE Fusemachines Inc. Common stock 美股 科技 $33M -3.8% -161.5% 0.0% -20.3% $19.24 / $0.8
6096 YOUL 优蓝国际 美股 必需消费 $33M 4.5x 17.7% -4.2% 6.4% 2.3% $5.5 / $0.29
6097 BAYA Bayview Acquisition Corp Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $33M 0.0% 0.0% 4.7% 0.0% $13.5 / $11.05
6098 ONMD logo ONMD OneMedNet Corp. 美股 医疗健康 $33M -29.9% -2658.3% 0.0% -254.3% $4.22 / $0.34
6099 ILLR logo ILLR Triller Group Inc. Common Stock 美股 科技 $32M 5.2% -546.0% 0.0% 0.0% $1.73 / $0
6100 WPRT logo WPRT 西港燃料 美股 可选消费 $32M 5.73 -68.8% -168.8% -29.9% 0.0% $4.15 / $1.54