纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

5,170家公司 48 / 52 页 显示 4701-4800 数据更新于 2026-06-19
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
4701 BTCT logo BTCT BTC Digital Ltd. 美股 科技 $12M 0.4% -45.5% -23.5% -64.5% $4.79 / $1.07
4702 FEMY logo FEMY Femasys Inc 美股 医疗健康 $12M 24.5% -994.0% -256.0% 0.0% $22.2 / $3.77
4703 SEED logo SEED 奥瑞金种业 美股 基础材料 $12M 0.62 -31.9% -26.2% -372.0% -61.8% $2.49 / $0.74
4704 BFRG logo BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $12M -100.0% -5652.4% -183.0% 0.0% $2.04 / $0.43
4705 CLWT logo CLWT 欧陆科仪 美股 工业 $12M 78.5x 0.57 -9.2% 1.8% 1.0% 1.2% $1.63 / $0.99
4706 SURG logo SURG Surgepays Inc 美股 通信服务 $12M 0.53 51.1% -70.1% -314.3% -64.9% $3.45 / $0.4
4707 TRIB logo TRIB Trinity Biotech plc 美股 医疗健康 $12M 0.30 -5.5% -10.0% -1913.4% -85.4% $1.97 / $0.5
4708 CGTL logo CGTL 创智环球 美股 可选消费 $11M -41.0% 22.1% -84.9% -63.2% $6.4 / $0.15
4709 TRAW logo TRAW Traws Pharma Inc 美股 医疗健康 $11M -100.0% -717.8% -5639.2% 0.0% $3.27 / $0.64
4710 BMGL logo BMGL Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares 美股 医疗健康 $11M 27.3% -24.9% -163.6% -93.7% $4.55 / $0.38
4711 CMMB logo CMMB Chemomab Therapeutics Ltd DRC 美股 医疗健康 $11M 0.0% 0.0% -70.6% 0.0% $5 / $1.35
4712 REE Ree Automotive Holding Inc 美股 可选消费 $11M 4537.5% -867.8% -373.6% 0.0% $1.76 / $0.34
4713 MSAI logo MSAI Infrared Cameras Holdings Inc 美股 科技 $11M 37.9% -161.7% -45.7% -162.6% $96 / $4.4
4714 CMBM logo CMBM Cambium Networks Corp 美股 科技 $11M 0.34 1.6% -18.4% -112.9% -57.0% $4.18 / $0.02
4715 ZSTK ZeroStack Corp. 美股 金融服务 $11M 5.9% -26.3% -730.3% 0.0% $47 / $3.72
4716 AQMS logo AQMS Aqua Metals Inc 美股 工业 $11M 0.72 -100.0% 0.0% -161.4% 0.0% $39.4 / $2.51
4717 FEBO logo FEBO 晖宝控股 美股 科技 $11M -35.9% -17.2% -26.2% -12.5% $1.46 / $0.61
4718 SNBR logo SNBR Sleep Number Corp 美股 可选消费 $11M 1.99 -18.9% -4.7% 0.0% -13.0% $13.94 / $0.15
4719 BANL logo BANL CBL International Limited Ordinary Shares 美股 能源 $11M -13.3% -0.6% -14.0% -0.5% $1.03 / $0.28
4720 GLXG logo GLXG 迦里仕人才 美股 工业 $11M 2.2% -10.3% -6.0% -7.9% $7.81 / $0.72
4721 DKI 黑瞳科技 美股 通信服务 $11M -2.5% -196.9% -224.0% -85.8% $15 / $0.28
4722 VLD Velo3D Inc 美股 科技 $11M -58.8% -198.4% -128.0% -227.5% $0 / $0
4723 KPRX logo KPRX Kiora Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $11M 0.0% 0.0% -58.8% 0.0% $3.29 / $1.77
4724 NVNI logo NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares 美股 科技 $11M -2.5% 4.9% 0.0% -57.4% $16.4 / $0.77
4725 SKK SKK Holdings Limited 美股 工业 $11M -4.6% -38.2% -40.2% -22.6% $17.95 / $1.61
4726 IDAI logo IDAI Trust Stamp Inc 美股 科技 $11M 38.7% -299.8% -145.0% -250.7% $5.28 / $1.8
4727 CABR Caring Brands, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $11M -9.7% -166321.2% -282.8% 0.0% $6 / $0.06
4728 LOBO logo LOBO 萝贝 美股 可选消费 $11M 22.9% -26.1% -67.2% -23.6% $1.22 / $0.35
4729 MYSE Myseum, Inc. 美股 科技 $11M 429.0% -998192.4% -96.9% 0.0% $3.95 / $1.31
4730 BNKK Bonk, Inc. 美股 金融服务 $11M 10201.6% 32.0% -395.1% 0.0% $46.9 / $1.25
4731 MBAI Check-Cap Ltd. 美股 医疗健康 $11M 2.1x 0.0% 0.0% 41.7% 0.0% $3.92 / $0.59
4732 FTRK FAST TRACK GROUP 美股 通信服务 $10M 3744.8% -166.7% -29.5% -96.7% $6.7 / $0.29
4733 SUNE SUNation Energy Inc. 美股 科技 $10M 0.0x -43.1% -60.2% -65.5% -17.3% $5.88 / $0.68
4734 HKPD logo HKPD 生研生物 美股 医疗健康 $10M -35.7% 3.0% -13.4% -4.3% $1.82 / $0.32
4735 XWEL logo XWEL XWELL Inc. 美股 医疗健康 $10M -5.5% -81.6% -333.7% -81.4% $2.2 / $0.26
4736 SFHG logo SFHG Samfine Creation Holdings Group Limited 美股 工业 $10M 22.5% -9.8% -31.9% -11.7% $4.95 / $1.6
4737 MTEX logo MTEX 寰泰生技 美股 必需消费 $10M 0.96 -6.2% -0.7% -1253.9% -12.0% $12.45 / $3.8
4738 INEO INNEOVA Holdings Limited 美股 可选消费 $10M -20.6% -4.2% -5.7% -0.7% $1.44 / $0.44
4739 JUNS logo JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $10M 0.0% -10524.3% -6529.2% 0.0% $3.33 / $0.17
4740 BRTX logo BRTX BioRestorative Therapies Inc 美股 医疗健康 $10M -7.3% -14612.6% -241.1% 0.0% $1.89 / $0.16
4741 CETY logo CETY Clean Energy Technologies, Inc. Common Stock 美股 工业 $10M -25.1% -109.4% -167.2% 0.0% $5.01 / $0.46
4742 OST logo OST 奥斯汀科技 美股 科技 $10M 7.7% -23.0% -109.4% -25.2% $235 / $1.35
4743 RIME logo RIME Algorhythm Holdings, Inc. 美股 科技 $10M 0.56 1851.2% -181.0% -400.8% -176.8% $3.65 / $0.54
4744 INTS logo INTS Intensity Therapeutics, Inc. Common stock 美股 医疗健康 $10M 0.0% 0.0% -207.4% 0.0% $43.5 / $3.51
4745 SXTC logo SXTC 苏轩堂 美股 医疗健康 $10M -24.5% -1011.7% -50.3% 0.0% $312 / $1.25
4746 ETS Elite Express Holding Inc. Class A Common Stock 美股 工业 $10M 16.3% -38.1% -28.7% -75.2% $4.23 / $0.39
4747 CLRO logo CLRO ClearOne通讯 美股 科技 $10M 1.44 -16.8% 0.0% -46.5% 0.0% $15.42 / $2.71
4748 STFS logo STFS 星际时尚 美股 通信服务 $10M 33.1% -5.9% -167.6% -93.4% $104 / $2.77
4749 CMCT logo CMCT Creative Media & Community Trust Corporation 美股 房地产 $10M -10.0% -1.1% -14.6% -37.5% $1,441 / $3.13
4750 AKAN logo AKAN Akanda Corp 美股 医疗健康 $10M 21.9% -1353.3% -60.9% 0.0% $121.06 / $2.3
4751 CENN logo CENN Cenntro Electric Group Ltd 美股 可选消费 $10M -43.4% -328.4% -121.7% 0.0% $61.8 / $3.65
4752 RVSN logo RVSN Rail Vision Ltd. Ordinary Share 美股 工业 $10M 131.9% -482.4% -58.4% 0.0% $29.57 / $3.66
4753 QNRX logo QNRX Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC 美股 医疗健康 $10M 0.0% 0.0% -231.2% 0.0% $23.5 / $4.1
4754 HTOO logo HTOO Fusion Fuel Green PLC 美股 公用事业 $10M 366.3% -67.4% -5.3% -11.8% $9.98 / $2.41
4755 CVKD logo CVKD Cadrenal Therapeutics, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $10M 0.0% 0.0% -300.6% 0.0% $14.64 / $3.02
4756 RETO logo RETO 瑞图生态 美股 基础材料 $10M 118.9% -67.4% -46.2% 0.0% $66 / $1.8
4757 GVH logo GVH Globavend Holdings Limited Ordinary Shares 美股 工业 $9M 2.6x 20.7% 1.7% 9.0% 2.9% $308 / $0.87
4758 WGRX logo WGRX Wellgistics Health, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $9M -85.6% -385.7% -927.7% 0.0% $97.5 / $3.04
4759 MRM Medirom Healthcare Technologies Inc 美股 可选消费 $9M 3.2x -6.7% -25.8% 53.2% 0.5% $3.53 / $0.9
4760 JTAI logo JTAI Jet.AI Inc. 美股 科技 $9M 0.0x -51.6% -170.4% 20.5% 68.8% $804 / $5
4761 SMX logo SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company Class A Ordinary Shares 美股 工业 $9M 0.0% 0.0% -837.0% 0.0% $5,496.48 / $2.33
4762 APRE logo APRE Aprea Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $9M -98.4% -10202.0% -40.4% 0.0% $2.22 / $0.55
4763 IFBD logo IFBD 讯鸟软件 美股 科技 $9M 271.2% -10.5% -134.6% 0.0% $1.47 / $0.66
4764 YYAI logo YYAI Connexa Sports Technologies Inc. 美股 科技 $9M 0.0x 113.1% -22.5% 0.0% -3.5% $10,576 / $7.5
4765 FGI logo FGI FGI Industries Ltd 美股 可选消费 $9M -8.2% -2.3% -42.3% -5.1% $12.62 / $2.8
4766 CSAI logo CSAI Cloudastructure, Inc. Class A Common Stock 美股 科技 $9M 306.4% -101.0% -201.3% -167.0% $2.44 / $0.31
4767 VRME logo VRME VerifyMe Inc 美股 工业 $9M -60.2% -43.3% -40.1% -36.5% $1.51 / $0.59
4768 IMRN logo IMRN Immuron Ltd ADR 美股 医疗健康 $9M 4.8% -47.2% -39.7% -62.1% $2.39 / $0.68
4769 GOCO logo GOCO GoHealth Inc. 美股 金融服务 $9M -94.6% -292.0% -289.9% -189.7% $7.12 / $0.27
4770 CURX Curanex Pharmaceuticals Inc Common Stock 美股 医疗健康 $9M 0.0% 0.0% -85.3% 0.0% $9.18 / $0.26
4771 MTVA logo MTVA MetaVia Inc. 美股 医疗健康 $9M 0.0% 0.0% -195.1% 0.0% $19.03 / $0.97
4772 BOLT 博尔特科技 美股 医疗健康 $9M -97.9% -29234.6% -88.8% 0.0% $7.2 / $3.91
4773 NDRA logo NDRA ENDRA Life Sciences Inc 美股 医疗健康 $9M 0.0% 0.0% -412.6% 0.0% $11.96 / $2.96
4774 IQST logo IQST Iqstel Inc 美股 通信服务 $9M -8.2% -0.4% -67.7% -2.6% $10.82 / $0.93
4775 HCWB logo HCWB HCW Biologics Inc 美股 医疗健康 $9M 129080.7% 49.5% -27726.0% -34.7% $7.35 / $0.25
4776 SNES logo SNES SenesTech Inc 美股 基础材料 $9M 1.6% -429.8% -128.0% 0.0% $6.24 / $1.41
4777 RMSG logo RMSG Real Messenger Corporation Ordinary Shares 美股 科技 $9M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $5.46 / $0.33
4778 ARBB ARB IOT Group Limited Ordinary Shares 美股 科技 $9M 331.7% -15.2% -31.4% -36.2% $13.89 / $3.71
4779 YHGJ logo YHGJ 运鸿绿色CTI 美股 可选消费 $9M 6.22 28.2% -1.6% -26.2% -11.7% $10.29 / $2.38
4780 LHSW 索威尔 美股 科技 $9M 5.2x 56.9% -3.7% 9.2% 2.5% $3.14 / $0.11
4781 RAY logo RAY 雷特控股 美股 必需消费 $9M 3.9x -13.1% 12.5% 8.8% 11.5% $58.88 / $1.4
4782 TKLF logo TKLF Yoshitsu Co Ltd ADR 美股 可选消费 $9M 33.9x 94.3% 11.41% 1.0% 10.8% 1.5% $4.18 / $1.76
4783 BTTC Black Titan Corporation 美股 $9M 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $39 / $0.68
4784 PMCB logo PMCB PharmaCyte Biotech Inc 美股 医疗健康 $9M 0.0% 0.0% -8.2% 0.0% $1.51 / $0.63
4785 MARPS 海洋石油信托 美股 能源 $9M 13.8x -31.1% 7.78% 57.6% 65.6% 65.2% $6.37 / $3.89
4786 IOTR iOThree Limited Ordinary Shares 美股 通信服务 $9M 39.8% -1.9% -12.8% -3.2% $7.47 / $1.51
4787 TDTH logo TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares 美股 科技 $8M 43.6% -6414.7% -791.9% 0.0% $80.4 / $1.29
4788 NXL Nexalin Technology Inc. 美股 医疗健康 $8M -63.6% -14179.9% -319.7% 0.0% $2 / $0.31
4789 FBGL logo FBGL FBS Global Limited Ordinary Shares 美股 工业 $8M 226.7% -12.2% -23.6% -7.9% $1.4 / $0.34
4790 GLE Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares 美股 科技 $8M -63.4% -86.3% -15.9% -91.4% $3.89 / $0.25
4791 CELZ logo CELZ Creative Medical Technology Holdings Inc 美股 医疗健康 $8M 0.0% -198049.6% -81.2% 0.0% $6.25 / $1.5
4792 SPHL logo SPHL Springview Holdings Ltd Class A Ordinary Shares 美股 可选消费 $8M 5.8% -47.8% -35.4% -30.1% $25.11 / $1.92
4793 TSE logo TSE Trinseo SA 美股 基础材料 $8M 1.54 -14.3% 13.04% -3.1% -5162.4% -13.2% $3.83 / $0
4794 TSBX logo TSBX Turnstone Biologics Corp. Common Stock 美股 医疗健康 $8M -100.0% 0.0% -126.7% 0.0% $0.39 / $0.33
4795 DLXY Delixy Holdings Limited Ordinary Shares 美股 能源 $8M 20.2% -2.4% -612.2% -1.5% $7.16 / $0.34
4796 ITOC 飞天兆业 美股 医疗健康 $8M 91.6% -681.9% -71.3% 0.0% $1.09 / $0.25
4797 CARA logo CARA Cara Therapeutic 美股 医疗健康 $8M -51.6% -412.4% -270.0% 0.0% $0 / $0
4798 VVOS logo VVOS Vivos Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $8M 70.5% -128.7% -1599.8% -127.7% $7.95 / $0.49
4799 KXIN logo KXIN 开心汽车 美股 可选消费 $8M -74.4% -67341.2% -307.1% 0.0% $832.5 / $4.1
4800 MSGY Masonglory Limited Ordinary Shares 美股 工业 $8M 11.2x -19.1% 1.4% 11.7% 3.2% $22.2 / $0