纵横研报
Company Screener

公司

基于 EODHD Fundamentals 的全量公司数据,支持按 sector / 地区 / 市值 / PE 筛选与排序; 点击 ticker 进入标的页查看研报与公司画像。各指标含义与更新频率见 指标说明

8,535家公司 79 / 86 页 显示 7801-7900 数据更新于 2026-06-22
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
自定义 %
重置全部 档位为快捷预设;填入自定义范围后,该指标以范围为准
# 代码 公司 地区 板块 市值 ↓ PE PEG 营收增速 股息率 营业利润率 ROE 净利润率 52W H / L 评级 研报
7801 WKHS logo WKHS Workhorse Group Inc 美股 可选消费 $33M 278.1% -448.0% -247.7% -292.3% $67.32 / $2.31
7802 BGFV logo BGFV Big 5体育用品 美股 可选消费 $33M 4.45 -7.5% -12.6% -51.4% -12.1% $1.45 / $1.16
7803 CCG logo CCG 车车科技 美股 通信服务 $33M -15.6% 0.4% -5.0% -0.6% $1.54 / $0.37
7804 HLP logo HLP 宏力 美股 基础材料 $33M 14.6x 40.2% 11.5% 3.5% 9.9% $1.72 / $0.34
7805 BAYA Bayview Acquisition Corp Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $33M 0.0% 0.0% 4.7% 0.0% $13.5 / $11.05
7806 ALGS logo ALGS Aligos Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $33M 810.0% -951.6% -121.9% 0.0% $13.69 / $4.8
7807 FGNX logo FGNX Fundamental Global Inc. 美股 金融服务 $33M 1.6x -2.5% -17337.9% -128.2% 0.0% $206.25 / $4.18
7808 DARE logo DARE Dare Bioscience Inc 美股 医疗健康 $33M 499.6% -1967.1% -2543.1% 0.0% $3.78 / $1.27
7809 AWRE logo AWRE 艾卫公司 美股 科技 $32M -6.2% -107.8% -29.5% -45.3% $2.95 / $1.02
7810 RITR logo RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 美股 工业 $32M -71.4% -54.2% -24.8% -23.6% $8.37 / $0.42
7811 UG 守护者联盟 美股 必需消费 $32M 13.5x 1.12 15.8% 7.12% 22.4% 21.8% 21.6% $9.28 / $5.38
7812 ATNM logo ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $32M -100.0% -28346.7% -167.7% 0.0% $1.89 / $0.95
7813 BRFH logo BRFH Barfresh Food Group Inc 美股 必需消费 $32M 92.2% -7.3% -116.1% -15.3% $4.25 / $1.99
7814 BOLD Boundless Bio, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $32M 0.0% 0.0% -50.2% 0.0% $1.68 / $0.96
7815 LSTA logo LSTA Lisata Therapeutics Inc. 美股 医疗健康 $32M 118.40 -90.0% -10178.8% -91.4% 0.0% $5.07 / $1.81
7816 JFU logo JFU 玖富 美股 科技 $32M 1.3x -17.6% -12.2% 4.5% 58.0% $9.48 / $1.25
7817 LIVE Live Ventures Inc 美股 可选消费 $32M -3.8% 1.9% 4.3% 0.9% $25.42 / $8.2
7818 QCLS Q/C Technologies, Inc. 美股 科技 $32M 0.0% 0.0% -62.6% 0.0% $17.4 / $2.5
7819 EVA logo EVA Enviva Partners LP 美股 基础材料 $31M 19.6% -80.8% -1086.4% -58.2% $0 / $0
7820 GDHG logo GDHG 金生游乐 美股 可选消费 $31M -16.2% 44.7% -6.5% -56.2% $25.5 / $1.41
7821 MLCI Mount Logan Capital Inc. Common Stock 美股 金融服务 $31M -35.5% 6.51% -69.0% -103.3% -151.5% $8.56 / $2.68
7822 FKWL logo FKWL Franklin Wireless Corp 美股 科技 $31M -57.0% -43.9% -2.1% -2.1% $5.44 / $2.61
7823 MDBH logo MDBH MDB Capital Holdings, LLC Class A common 美股 金融服务 $31M -94.7% -12456.8% -34.7% 0.0% $5.5 / $2.45
7824 BOSC logo BOSC BOS科技 美股 科技 $31M 9.5x -24.2% 5.8% 11.5% 6.5% $6.72 / $3.8
7825 UCAR logo UCAR 优品车 美股 可选消费 $31M -24.8% -174.4% -26.4% -167.1% $49.8 / $0.38
7826 SLGB Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares 美股 工业 $31M -22.1% -7.8% -14.7% -2.9% $6.08 / $0.41
7827 PC logo PC 松下 美股 工业 $30M -11.8% -229.9% -121.1% -126.6% $14 / $5.11
7828 ONMD logo ONMD OneMedNet Corp. 美股 医疗健康 $30M -29.9% -2658.3% 0.0% -254.3% $4.22 / $0.44
7829 BEEM logo BEEM Beam Global 美股 科技 $30M -50.5% -214.6% -76.1% -73.2% $4.04 / $1.1
7830 MRNS logo MRNS Marinus Pharmaceuticals Inc 美股 医疗健康 $30M 32.5% -375.9% -2986.6% 0.0% $0 / $0
7831 GIFT logo GIFT RDE, Inc. 美股 通信服务 $30M -4.1% -12.5% -46.4% -12.1% $1.56 / $0.74
7832 CDLX logo CDLX Cardlytics Inc 美股 通信服务 $30M -39.2% -24.1% -356.0% -44.8% $32.8 / $4.5
7833 NTRP NextTrip Inc 美股 可选消费 $30M 1838.9% -307.2% -249.8% 0.0% $5.2 / $1.8
7834 KPLT logo KPLT Katapult Holdings Inc 美股 科技 $30M 5.1x 9.8% 17.1% -340.8% 4.3% $24.34 / $5.5
7835 LICY LiCycle Holdings Corp 美股 工业 $30M 78.7% -300.0% -42.6% 0.0% $0 / $0
7836 ALLK logo ALLK Allakos Inc 美股 医疗健康 $30M 0.0% 0.0% -88.9% 0.0% $0 / $0
7837 LIQT logo LIQT LiqTech International Inc 美股 工业 $30M 0.80 -10.4% -55.0% -79.3% -55.5% $3.35 / $0.74
7838 CLPS logo CLPS 华钦科技 美股 科技 $30M 2.8% 0.8% -10.2% -3.9% $1.88 / $0.8
7839 AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. 美股 科技 $30M 0.0% -382.1% -237.0% 0.0% $6.48 / $0.92
7840 CRWS logo CRWS Crown Crafts制衣 美股 可选消费 $30M 4.75 -11.3% 11.59% -0.1% -20.4% -11.1% $2.97 / $2.16
7841 VCIG logo VCIG VCI Global Limited Ordinary Share 美股 工业 $30M 0.0x 21.9% 22.9% 6.0% 19.4% $5,076 / $0.71
7842 WIMI logo WIMI 微美全息 美股 通信服务 $29M 0.7x -6.8% -2.3% 17.2% 73.2% $5.65 / $1.46
7843 NRSN logo NRSN Neurosense Therapeutics Ltd 美股 医疗健康 $29M 0.0% 0.0% -2175.0% 0.0% $2.35 / $0.63
7844 FNGR logo FNGR FingerMotion Inc 美股 通信服务 $29M -88.0% -143.1% -48.9% -29.0% $2.35 / $0.42
7845 SNTI logo SNTI Senti Biosciences Inc 美股 医疗健康 $29M -100.0% -71362.5% -218.1% 0.0% $2.55 / $0.77
7846 GREE logo GREE Greenidge Generation Holdings Inc 美股 金融服务 $29M 3.6x 8.3% -13.8% -1371.2% 10.4% $2.42 / $1
7847 FLD logo FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock 美股 金融服务 $29M -21.1% -167.0% -92.2% -164.6% $4.73 / $0.56
7848 PSTV logo PSTV Plus Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $29M 0.2x 2.45 -2.9% -692.5% -522.5% -230.2% $23.5 / $2.9
7849 NMTC logo NMTC Neuroone Medical Technologies Corp 美股 医疗健康 $29M 72.5% -87.9% -204.4% -52.2% $6.96 / $3.11
7850 GRNQ logo GRNQ GreenPro Capital Corp 美股 工业 $29M 14.9% -228.1% -26.8% -153.3% $3.18 / $1.21
7851 DYAI logo DYAI Dyadic International Inc 美股 医疗健康 $28M 182.3% -172.1% -2826.9% -191.5% $1.35 / $0.65
7852 SST logo SST System1 Inc 美股 工业 $28M -50.0% -32.3% -830.6% -42.2% $11.7 / $1.35
7853 QRHC logo QRHC Quest Resource Holding Corp 美股 工业 $28M 1.24 -9.8% 0.4% -17.6% -3.0% $2.41 / $0.81
7854 LITS Lite Strategy, Inc. 美股 医疗健康 $28M 2.22 0.0% 0.0% -159.3% 0.0% $8.25 / $0.69
7855 BRLS logo BRLS Borealis Foods Inc. 美股 必需消费 $28M 32.3% -31.7% -5302.4% -63.1% $5.02 / $0.6
7856 PLRZ logo PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares 美股 医疗健康 $28M 0.0% 0.0% -25.4% 0.0% $18.2 / $2.88
7857 RYOJ rYojbaba Co., Ltd. Common Shares 美股 工业 $28M 242.0x -34.3% -33.6% 2.8% 1.3% $11.43 / $0
7858 MDXH MDxHealth SA ADR 美股 医疗健康 $28M 12.7% -26.7% -2440.4% -29.9% $5.33 / $0.51
7859 MODD logo MODD Modular Medical Inc 美股 医疗健康 $28M 0.0% 0.0% -331.8% 0.0% $30 / $3.13
7860 ONEG logo ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares 美股 工业 $28M -3.4% 0.8% -4.9% -0.9% $14.95 / $0.72
7861 RAIN_OLD2 Rain Oncology Inc 美股 工业 $28M 0.0% 0.0% -97.0% 0.0% $0 / $0
7862 CXAI logo CXAI CXApp Inc. 美股 科技 $28M -22.4% -434.1% -100.6% 0.0% $1.15 / $0.13
7863 ILLR logo ILLR Triller Group Inc. Common Stock 美股 科技 $28M 5.2% -546.0% 0.0% 0.0% $1.73 / $0
7864 SNAL logo SNAL 蜗牛游戏 美股 通信服务 $28M 35.7% 7.7% 88.9% -26.2% $2.16 / $0.34
7865 WFF WF Holding Limited Ordinary Shares 美股 工业 $28M 55.2% -26.9% -126.8% -64.4% $146.3 / $0.91
7866 CTSO logo CTSO Cytosorbents Crp 美股 医疗健康 $28M 1.6% -34.3% -141.6% -31.9% $1.39 / $0.37
7867 VTGN logo VTGN VistaGen Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $27M 29.5% -3595.0% -131.6% 0.0% $5.14 / $0.43
7868 TAOX TAO Synergies Inc. 美股 科技 $27M 0.0% -338.9% -152.5% 0.0% $11.98 / $3.31
7869 SCAG 司凯奇 美股 工业 $27M 38.8% -239.1% -136.5% -116.4% $24.47 / $0.25
7870 ELSE logo ELSE 伊莱克森 美股 科技 $27M 96.4x 3.15 15.2% -8.5% 1.7% 2.4% $7.75 / $4.04
7871 KYNB Kyntra Bio, Inc. 美股 医疗健康 $27M 36.5% -369.1% 0.0% 2199.4% $12.6 / $4.85
7872 BRNS logo BRNS Barinthus Biotherapeutics plc 美股 医疗健康 $27M -100.0% 0.0% -57.5% 0.0% $2.91 / $0.51
7873 UONE logo UONE Urban One 美股 通信服务 $27M 1.08 -15.8% -2.9% -142.5% -38.4% $19 / $5.1
7874 UZX Linkage Global Inc 美股 可选消费 $27M -70.9% -186.2% -63.1% -144.5% $2.77 / $0.24
7875 HBIO logo HBIO 哈佛生物科学 美股 医疗健康 $26M 1.31 -4.7% -4.5% -78.6% -11.4% $9.4 / $3.76
7876 DGNX logo DGNX Diginex Limited Ordinary Shares 美股 工业 $26M 292.7% -266.4% 0.0% -276.5% $318.84 / $0.88
7877 NCI logo NCI 思宏国际 美股 可选消费 $26M 137.6x 1.13 -50.8% -0.6% 0.6% 0.2% $110.48 / $3.52
7878 HOTH logo HOTH Hoth Therapeutics Inc 美股 医疗健康 $26M 0.0% 0.0% -191.4% 0.0% $2.45 / $0.49
7879 BLIV BeLive Holdings Ordinary Share 美股 科技 $26M -62.5% -365.7% -155.2% 0.0% $4.33 / $1.85
7880 MDCX logo MDCX Medicus Pharma Ltd. Common Stock 美股 医疗健康 $26M 0.0% 0.0% -2865.2% 0.0% $3.69 / $0.25
7881 LGVN logo LGVN Longeveron LLC 美股 医疗健康 $26M 4.5% -1149.5% -135.2% 0.0% $1.8 / $0.48
7882 2605 元光科技 港股 通信服务 $26M -5.8% -0.2% -576.7% -61.8% HK$8.31 / HK$1.2
7883 BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share 美股 科技 $26M -1.8% -149.8% -32.7% -194.6% $3.85 / $1.26
7884 TRSG logo TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares 美股 工业 $26M 0.0x 10.9% -6.4% -1.0% -0.1% $1.98 / $1.02
7885 EVAX logo EVAX Evaxion Biotech AS 美股 医疗健康 $25M -100.0% -122.0% -82.9% -129.6% $12.15 / $2.26
7886 BCG Binah Capital Group, Inc. Common Stock 美股 金融服务 $25M 16.8x -0.4% 5.5% 17.0% 1.7% $3.44 / $1.36
7887 DFLI logo DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. 美股 工业 $25M -27.3% -59.0% -995.2% -126.9% $26.1 / $1.5
7888 USEA logo USEA United Maritime Corporation 美股 工业 $25M 2.5% 12.08% 12.2% -3.4% -4.9% $2.75 / $1.25
7889 UFG Uni-Fuels Holdings Limited Class A Ordinary Shares 美股 工业 $25M 84.3% -1.2% -23.3% -0.7% $11 / $0.6
7890 RMTI logo RMTI Rockwell Medical Inc 美股 医疗健康 $25M 4.43 -8.3% -8.5% -16.0% -8.0% $2.1 / $0.6
7891 BCTX Briacell Therapeutics Corp 美股 医疗健康 $25M 0.0% 0.0% -175.3% 0.0% $31.6 / $2.6
7892 ASPC logo ASPC A SPAC III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 美股 金融服务 $25M 215.6x 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% $36.99 / $10.21
7893 FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock 美股 基础材料 $25M 0.0% 0.0% -11.2% 0.0% $4.57 / $1.42
7894 UTSI logo UTSI UT斯达康 美股 科技 $25M 0.92 -15.8% -101.4% -19.5% -88.5% $3.63 / $2
7895 ANY logo ANY Sphere 3D Corp 美股 金融服务 $25M -32.0% -203.0% -66.2% -163.5% $12.6 / $1.08
7896 SKYE logo SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock 美股 医疗健康 $25M 0.0% 0.0% -168.0% 0.0% $5.75 / $0.57
7897 AYTU logo AYTU Aytu BioScience Inc 美股 医疗健康 $25M -32.7% -32.7% -97.4% -60.2% $3.07 / $1.65
7898 TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. 美股 医疗健康 $25M 0.0% 0.0% -237.8% 0.0% $43.65 / $2.48
7899 ASTC logo ASTC Astrotech Corp 美股 科技 $25M 1.02 -35.8% -1006.7% -76.4% 0.0% $68.85 / $1.92
7900 ARAI Arrive AI Inc. 美股 科技 $25M 0.0% -31246.7% -398.1% 0.0% $12.86 / $0.4